<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: János Bolyai &#8211; matematicianul genial	</title>
	<atom:link href="https://comunitateanoastralocala.ro/janos-bolyai-matematicianul-genial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comunitateanoastralocala.ro/janos-bolyai-matematicianul-genial/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 17:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		De: valentin		</title>
		<link>https://comunitateanoastralocala.ro/janos-bolyai-matematicianul-genial/#comment-273</link>

		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 17:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://comunitateanoastralocala.ro/?p=6248#comment-273</guid>

					<description><![CDATA[Ca răspuns la &lt;a href=&quot;https://comunitateanoastralocala.ro/janos-bolyai-matematicianul-genial/#comment-271&quot;&gt;CApostol&lt;/a&gt;.

După teoria cosmogonică a multiversului ar exista mai multe universuri deconectate, putând avea legi fizice sau chiar dimensiuni diferite. E deci posibil să existe indivizi inteligenți multidimensionali (4D, 5D, ...) dar din păcate nu putem face schimb de fotografii.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca răspuns la <a href="https://comunitateanoastralocala.ro/janos-bolyai-matematicianul-genial/#comment-271">CApostol</a>.</p>
<p>După teoria cosmogonică a multiversului ar exista mai multe universuri deconectate, putând avea legi fizice sau chiar dimensiuni diferite. E deci posibil să existe indivizi inteligenți multidimensionali (4D, 5D, &#8230;) dar din păcate nu putem face schimb de fotografii.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: CApostol		</title>
		<link>https://comunitateanoastralocala.ro/janos-bolyai-matematicianul-genial/#comment-271</link>

		<dc:creator><![CDATA[CApostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 16:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://comunitateanoastralocala.ro/?p=6248#comment-271</guid>

					<description><![CDATA[Superba inteligenta umana, cand te gandesti ca in marea noastre majoritate, noi traim in 3D, evident sunt mult mai multe dimensiuni, noi muritorii visam, ne imaginam, dar , sigur, “altii” traiesc si simpt &#062;3D, <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f618.png" alt="😘" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Superba inteligenta umana, cand te gandesti ca in marea noastre majoritate, noi traim in 3D, evident sunt mult mai multe dimensiuni, noi muritorii visam, ne imaginam, dar , sigur, “altii” traiesc si simpt &gt;3D, 😘</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: valentin		</title>
		<link>https://comunitateanoastralocala.ro/janos-bolyai-matematicianul-genial/#comment-272</link>

		<dc:creator><![CDATA[valentin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 17:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://comunitateanoastralocala.ro/?p=6248#comment-272</guid>

					<description><![CDATA[Ca răspuns la &lt;a href=&quot;https://comunitateanoastralocala.ro/janos-bolyai-matematicianul-genial/#comment-270&quot;&gt;stefan lucian&lt;/a&gt;.

Trigonometria sferică este într-adevăr o aplicație practică a geometriei neeuclidiene. 
Mai exact își are originea în geometria suprafețelor elipsoidale a matematicianul Riemann, pentru cazul unui elipsoid care în loc de două focare are doar unul și devine sferă.
Deși până la urmă Pământul este un elipsoid, fiind turtit la poluri. Probabil că marinarii introduc ceva corecții în trigonometria sferică ca să evite erorile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca răspuns la <a href="https://comunitateanoastralocala.ro/janos-bolyai-matematicianul-genial/#comment-270">stefan lucian</a>.</p>
<p>Trigonometria sferică este într-adevăr o aplicație practică a geometriei neeuclidiene.<br />
Mai exact își are originea în geometria suprafețelor elipsoidale a matematicianul Riemann, pentru cazul unui elipsoid care în loc de două focare are doar unul și devine sferă.<br />
Deși până la urmă Pământul este un elipsoid, fiind turtit la poluri. Probabil că marinarii introduc ceva corecții în trigonometria sferică ca să evite erorile.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		De: stefan lucian		</title>
		<link>https://comunitateanoastralocala.ro/janos-bolyai-matematicianul-genial/#comment-270</link>

		<dc:creator><![CDATA[stefan lucian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 12:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://comunitateanoastralocala.ro/?p=6248#comment-270</guid>

					<description><![CDATA[Vroiam sa adaug la succinta dar precisa prezentare ,ca in baza teoriei prezentate a aparut si s-a dezvoltat o noua ramura a geometriei clasice si anume &quot;trigonometria sferica&quot;,obiect de studiu  in scolile de ofiteri de marina.Aceasta ofera baza teoretica pentru demonstratiile si calculele astronomice la  determinare punctului navei astronomic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vroiam sa adaug la succinta dar precisa prezentare ,ca in baza teoriei prezentate a aparut si s-a dezvoltat o noua ramura a geometriei clasice si anume &#8222;trigonometria sferica&#8221;,obiect de studiu  in scolile de ofiteri de marina.Aceasta ofera baza teoretica pentru demonstratiile si calculele astronomice la  determinare punctului navei astronomic.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
